¤ýÁø·á - ÀÇ»çÁøÂû, ¹®Áø
¤ý½ÅÀå, üÁß, Ç÷¾Ð, ¸Æ¹Ú, ü¼ººÐºÐ¼®(ºñ¸¸µµ, ±ÙÀ°·®, üÁö¹æ·®), û·Â, ½Ã·Â°Ë»ç
¤ýÆó±â´É°Ë»ç - ÆóȰ·®(FVC), õ½Ä, ¸¸¼ºÆóÁúȯ
¤ýÈäºÎX-¼± °Ë»ç - Æó°áÇÙ, Æó¾Ï, ´Á¸·¿°, ±âÈä
¤ý½ÉÀüµµ°Ë»ç - ºÎÁ¤¸Æ, ÀüµµÀå¾Ö, ÇãÇ÷¼º ½ÉÁúȯ, ½É±Ù°æ»ö
¤ý°ñ¹Ðµµ °Ë»ç (DEXA¹æ½Ä) - °ñ´Ù°øÁõ, °ñ°¨¼ÒÁõ
¤ý»óº¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ - °£, ÃéÀå, ´ã³¶, ½ÅÀå, ºñÀåÀÇ ³¶Á¾ ¹× ¾Ï, Áö¹æ°£
¤ý¼ö¸é À§³»½Ã°æ - À§¾Ï, ½Äµµ¾Ï ¹× °¢Á¾ À§/½ÊÀÌÁöÀå Áúȯ
¤ýÇ︮ÄÚ¹ÚÅͱհ˻ç - CLO °Ë»ç (³»½Ã°æ ÇÏ °Ë»ç¹ý)
¤ýÇ÷¾×¼Òº¯Á¤¹Ð°Ë»ç 81Á¾ - ¿µ¾ç»óÅÂ, °£°æÈ, Ȳ´ÞÁöÇ¥, Æó¼â¼ºÈ²´Þ, °£±â´É Àå¾Ö, ´ãµµÁúȯ, Áö¹æ°£, ½ÉÀåÁúȯ, ÃéÀå±â´É, ´ç´¢º´, µ¿¸Æ°æÈ, ÁöÁú´ë»ç, ½ÅÀå±â´É, °ú´¢»êÁõ, Åëdz, ÀüÇØÁú´ë»ç, °ñ°ÝÁúȯ, Ä®½·´ë»ç, ºÎ°©»ó¼±±â´É, °©»ó¼±±â´ÉÀúÇÏÁõ, °©»ó¼±±â´ÉÇ×ÁøÁõ, AÇü°£¿°, BÇü°£¿°, CÇü°£¿°, ·ù¸¶Æ¼½º, ¸Åµ¶ °¨¿°, °£¾Ï, ´ëÀå¾Ï, Æó¾Ï, ÃéÀå¾Ï, ¼Òȱâ°è¾Ï, Àü¸³¼±¾Ï(³²ÀÚ), ³¼Ò¾Ï(¿©ÀÚ), ¿¡ÀÌÁî°¨¿°, ±Þ¸¸¼º¿°Áõ, Ç÷¾×Çü, ºóÇ÷, ö°áÇ̼ººóÇ÷, ºóÇ÷ÀÇ ¿øÀÎÆÇº°, ÃâÇ÷¼ºÁúȯ, ¾Ë·¯Áö¼ºÁúȯ, ¹éÇ÷º´, ½ÅÀå, ¹æ±¤¿°, ¿ä»êµµ, ´ç´¢º´¼ºÈ¥¼ö, °£±â´É, ¿ä³óÃ൵, ¿ä·Î°¨¿°, ½Å°á¼®, ½ÅÀå¿°µî
¤ýŬ·¡½Ä Á¾ÇÕ°ËÁø + ¼ö¸é´ëÀå³»½Ã°æ - ´ëÀå¿ëÁ¾, ´ëÀå¾Ï, ±Ë¾ç¼º´ëÀå¿°, Å©·Ðº´, ´ëÀå°Ô½Ç, Àå¿°ÀÇ ¿øÀÎÁø´Ü
ÃÖÈÆ³»°ú¿¡¼´Â °Ç°°ËÁø¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ´Ù¾çÇÑ Ç÷¾× ¹× ¼Òº¯ °Ë»ç Ç׸ñÀ» Àú·ÅÇÑ °¡°Ý¿¡ Á¦°øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ç÷¾×°Ë»ç | °Ë»çÇ׸ñ | °ü·ÃÁúȯ |
---|---|---|
ºñŸ¹ÎD °Ë»ç | 25-OH vitamin D | ¸¸¼ºÇÇ·Î, °ñ´Ù°øÁõ, ºñŸ¹ÎD °á¼ÕÁõ |
°£±â´É °Ë»ç 10Á¾ | AST, ALT, r-GTP,T-bil, D-bil, ÃѴܹé, ¾ËºÎ¹Î, ±Û·ÎºÒ¸°, A/G ratio, ALP | °£±â´É Àå¾Ö, ±Þ¸¸¼º°£¿°, ¿µ¾ç»óÅÂ, Ȳ´ÞÁöÇ¥, °£°æÈ, Æó¼â¼ºÈ²´Þ, ´ãµµÁúȯ, Áö¹æ°£ |
°£¿°¹ÙÀÌ·¯½º °Ë»ç 4Á¾ | IgG HAV Ab, . HBS Ag, HBS Ab, HCV Ab | AÇü°£¿°, BÇü°£¿°, CÇü°£¿° |
¾ÏÇ¥ÁöÀÚ °Ë»ç 4Á¾ | AFP, CEA, CA 19-9, PSA(³²), CA 125(¿©) | °£¾Ï, ´ëÀå¾Ï, Æó¾Ï, ÃéÀå¾Ï, Àü¸³¼±¾Ï(³²ÀÚ), ³¼Ò¾Ï(¿©ÀÚ) |
ÁöÁú °Ë»ç 4Á¾ | ÃÑÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ,Áß¼ºÁö¹æ, HDL, LDL | µ¿¸Æ°æÈÀ§Çèµµ, °íÁöÇ÷Áõ, ÁöÁú´ë»ç |
½ÉÀå/±ÙÀ° °Ë»ç 2Á¾ | CPK, LDH | ½ÉÀå/±ÙÀ°°èÁúȯ |
´ç´¢ °Ë»ç 2Á¾ | °øº¹Ç÷´ç, HbA1C | ´ç´¢Á¤¹Ð°Ë»ç |
ÃéÀå °Ë»ç 2Á¾ | amylase, lipase | ÃéÀå¿°, °£´ãµµÁúȯ, ÀÌÇϼ±¿° |
½ÅÀå±â´É °Ë»ç 3Á¾ | BUN, Cr, B/C ratio | ½ÅÀå±â´É Àå¾Ö, ½ÅºÎÀü, ¿ä·ÎÆó¼â |
°üÀý,Åëdz °Ë»ç 2Á¾ | ¿ä»ê, RA factor | °ú´¢»êÁõ, Åëdz, ·ù¸¶Æ¼½º°üÀý¿° |
ÀüÇØÁú°Ë»ç 5Á¾ | Na, K, CL, Ca, P | ÀüÇØÁú´ë»ç, Ä®½·´ë»ç, ºÎ°©»ó¼±±â´É, ½ÅÀå±â´É |
¼ºº´ °Ë»ç 2Á¾ | RPR, HIV Ab | ¸Åµ¶, ÈÄõ¼º¸é¿ª°áÀ—(AIDS) |
¿°Áõ¼öÄ¡ °Ë»ç 1Á¾ | CRP | ±Þ¸¸¼º¿°Áõ Áúȯ |
ÀϹÝÇõ¾× °Ë»ç 12Á¾ ¹× ¹éÇ÷±¸ ¹éºÐÀ² °Ë»ç 5Á¾ | ¹éÇ÷±¸¼ö, ÀûÇ÷±¸¼ö, Ç÷»ö¼Ò, ÀûÇ÷±¸¿ëÀû, Ç÷¼ÒÆÇ¼ö MCH, MCHC, MCV, PDW, RDW, PCT, MPV, °ú¸³±¸, ¸²ÇÁ±¸, ´ÜÇÙ±¸, È£»ê±¸, È£¿°±¸ | ºóÇ÷, Ç÷¾×Áúȯ, ¹éÇ÷º´, ÃâÇ÷¼ºÁúȯ, ±Þ¸¸¼º¿°Áõ, ¾Ë·¯ÁöÁúȯ, Ç÷¼ÒÆÇ°¨¼ÒÁõµî |
Ç÷¾×Çü°Ë»ç 2Á¾ | ABO, Rh typing | ABO½Ä Ç÷¾×Çü, RH½Ä Ç÷¾×Çü |
ºóÇ÷°Ë»ç 3Á¾ | Iron, UIBC, TIBC | ö°áÇ̼ººóÇ÷, ºóÇ÷ÀÇ ¿øÀÎÆÇº° |
°©»ó¼±±â´É°Ë»ç 2Á¾ | TSH, free T4 | °©»ó¼±±â´ÉÀúÇÏÁõ, °©»ó¼±±â´ÉÇ×ÁøÁõ, °©»ó¼±¿° |
¼Òº¯ °Ë»ç 10Á¾ ¹× ¼Òº¯Çö¹Ì°æ °Ë»ç 6Á¾ | ´¢´ç, ´¢ºô¸®·çºó, ´¢ÄÉÅæ, ´¢ºñÁß, Ç÷´¢, ´¢¹éÇ÷±¸, ´¢»êµµ, ´¢´Ü¹é, ´¢Áú»ê¿°, ´¢À¯·Îºô¸®³ëÁ¨, WBC, RBC, Epithelial cell, Cast, Bacteria, Crystal | ¿äºñÁß, ¿ä»êµµ, ½Å¿ì½Å¿°, ¹æ±¤¿°, ¿äµµ¿°, ´ç´¢º´, Ȳ´Þ, ¿ä·Î¿°Áõ, ½Å°á¼®µî |
Ãß°¡ °Ë»ç Ç׸ñ | °ü·ÃÁúȯ | Ãß°¡ ºñ¿ë |
---|---|---|
¼ö¸é´ëÀå³»½Ã°æ | ´ëÀå¿ëÁ¾, ´ëÀå¾Ï, ±Ë¾ç¼º´ëÀå¿°, Å©·Ðº´, ´ëÀå°Ô½Ç, Àå¿°ÀÇ ¿øÀÎÁø´Ü | 10¸¸¿ø |
°©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | °©»ó¼±°áÀý, °©»ó¼±¾Ï, °©»ó¼±¿°Áõ ¹× ³¶Á¾ | 6¸¸¿ø |
°æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ | °æµ¿¸ÆÀÇ ÇùÂøÁõ, µ¿¸Æ°æÈµµ(³úÁ¹Áß, ½É±Ù°æ»öÁõ) À§ÇèÆò°¡ | 7¸¸¿ø |
°©»ó¼±/°æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ | 11¸¸¿ø | |
¿©¼ºÈ£¸£¸ó °Ë»ç E2(estradiol), FSH |
Æó°æ/°»³â±â Áø´Ü | 2¸¸¿ø |
³²¼ºÈ£¸£¸ó °Ë»ç testosteron |
³²¼º°»³â±â Áø´Ü | 1¸¸¿ø |
¾Ë·¹¸£±âÁúȯ Á¤¹Ð°Ë»ç MAST 62Á¾(food) |
Çѱ¹Àο¡ ƯÀÌÀûÀÎ ½ÄÀ̼º ¾Ë·¹¸£±â À¯¹ß¿øÀÎ 62Á¾ Á¤¹Ð°Ë»ç | 8¸¸¿ø |
·ù¸¶Æ¼½º°üÀý¿° Á¤¹Ð°Ë»ç anti CCP Ab, ESR |
·ù¸¶Æ¼½º °üÀý¿° Áø´Ü | 4¸¸¿ø |
Ãß°¡ °Ë»ç ºñ¿ëÀº Ŭ·¡½Ä Á¾ÇÕ°ËÁøÀ» ½ÃÇàÇϴ ȯÀÚ¿¡¸¸ ÇØ´ç »çÇ×ÀÌ µË´Ï´Ù.
±â¾÷ü ¹× ´Üü Á¾ÇÕ°ËÁøÀ» ¿øÇÒ °æ¿ì ¸ÂÃãÇü °ËÁø ÇÁ·Î±×·¥ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ¹®ÀÇ»çÇ×Àº ´ã´çÀÚ¿Í »ó´ãÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.